Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun PONJEN , Ketua JONO 1 342 179 163
1 RW 01 1 341 179 162
1 RT 01 0 67 36 31
2 RT 02 0 78 43 35
3 RT 03 1 105 54 51
4 RT 04 0 91 46 45
2 RW 08 0 1 0 1
1 RT 05 0 1 0 1
2 Dusun PELANG , Ketua ARIS LANGGENG WIDODO 2 1330 657 673
1 RW 02 2 1327 656 671
1 RT 01 0 91 47 44
2 RT 02 1 96 50 46
3 RT 03 0 93 44 49
4 RT 04 0 96 46 50
5 RT 10 0 72 34 38
6 RT 05 0 143 71 72
7 RT 06 0 137 63 74
8 RT 08 0 155 79 76
9 RT 07 0 84 44 40
10 RT 09 0 75 35 40
11 RT 11 1 158 80 78
12 RT 12 0 120 59 61
13 RT 012 0 4 2 2
14 RT 011 0 2 1 1
15 RT 010 0 1 1 0
2 RW 03 0 3 1 2
1 RT 06 0 2 1 1
2 RT 02 0 1 0 1
3 Dusun NGASEM , Ketua Anang Ardiansah 2 1216 596 620
1 RW 03 2 1216 596 620
1 RT 01 0 141 69 72
2 RT 08 0 92 44 48
3 RT 02 2 157 74 83
4 RT 2 0 1 0 1
5 RT 03 0 110 50 60
6 RT 04 0 132 67 65
7 RT 05 0 146 74 72
8 RT 06 0 170 82 88
9 RT 07 0 127 64 63
10 RT 09 0 140 72 68
4 Dusun GEBUNG , Ketua WIDODO 1 1327 679 648
1 RW 04 1 1327 679 648
1 RT 01 0 68 32 36
2 RT 02 0 88 44 44
3 RT 03 0 109 55 54
4 RT 06 0 74 40 34
5 RT 04 0 136 70 66
6 RT 4 0 1 1 0
7 RT 05 0 83 43 40
8 RT 07 0 94 48 46
9 RT 08 1 160 77 83
10 RT 09 0 66 35 31
11 RT 10 0 88 45 43
12 RT 11 0 96 53 43
13 RT 12 0 94 51 43
14 RT 13 0 79 39 40
15 RT 14 0 91 46 45
5 Dusun WATES , Ketua PURNOMO 1 202 102 100
1 RW 05 1 202 102 100
1 RT 01 1 102 51 51
2 RT 02 0 94 47 47
3 RT 13 0 2 1 1
4 RT 14 0 4 3 1
7 4417 2213 2204

 Peta Desa

 Aparatur Desa

Back Next