Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 5 0,11%
3 5 s/d 9 Tahun 13 0,29%
4 10 s/d 14 Tahun 35 0,79%
5 15 s/d 19 Tahun 33 0,75%
6 20 s/d 24 Tahun 320 7,23%
7 25 s/d 29 Tahun 450 10,16%
8 30 s/d 34 Tahun 362 8,18%
9 35 s/d 39 Tahun 372 8,40%
10 40 s/d 44 Tahun 435 9,83%
11 45 s/d 49 Tahun 403 9,10%
12 50 s/d 54 Tahun 417 9,42%
13 55 s/d 59 Tahun 382 8,63%
14 60 s/d 64 Tahun 383 8,65%
15 65 s/d 69 Tahun 305 6,89%
16 70 s/d 74 Tahun 192 4,34%
17 Di atas 75 Tahun 320 7,23%
JUMLAH 4427 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 4427 100,00%

 Peta Desa

 Pemerintah Desa