Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 10 0,23%
3 5 s/d 9 Tahun 17 0,38%
4 10 s/d 14 Tahun 32 0,72%
5 15 s/d 19 Tahun 34 0,77%
6 20 s/d 24 Tahun 391 8,83%
7 25 s/d 29 Tahun 412 9,31%
8 30 s/d 34 Tahun 364 8,22%
9 35 s/d 39 Tahun 395 8,92%
10 40 s/d 44 Tahun 421 9,51%
11 45 s/d 49 Tahun 416 9,40%
12 50 s/d 54 Tahun 394 8,90%
13 55 s/d 59 Tahun 408 9,22%
14 60 s/d 64 Tahun 373 8,43%
15 65 s/d 69 Tahun 277 6,26%
16 70 s/d 74 Tahun 185 4,18%
17 Di atas 75 Tahun 298 6,73%
JUMLAH 4427 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 4427 100,00%

 Peta Desa

 Pemerintah Desa