Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 7 0,16%
3 5 s/d 9 Tahun 13 0,29%
4 10 s/d 14 Tahun 36 0,81%
5 15 s/d 19 Tahun 33 0,75%
6 20 s/d 24 Tahun 341 7,70%
7 25 s/d 29 Tahun 439 9,92%
8 30 s/d 34 Tahun 365 8,24%
9 35 s/d 39 Tahun 391 8,83%
10 40 s/d 44 Tahun 422 9,53%
11 45 s/d 49 Tahun 407 9,19%
12 50 s/d 54 Tahun 403 9,10%
13 55 s/d 59 Tahun 393 8,88%
14 60 s/d 64 Tahun 390 8,81%
15 65 s/d 69 Tahun 287 6,48%
16 70 s/d 74 Tahun 188 4,25%
17 Di atas 75 Tahun 312 7,05%
JUMLAH 4427 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 4427 100,00%

 Peta Desa

 Pemerintah Desa