Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 9 0,20%
3 5 s/d 9 Tahun 13 0,29%
4 10 s/d 14 Tahun 34 0,77%
5 15 s/d 19 Tahun 36 0,81%
6 20 s/d 24 Tahun 370 8,36%
7 25 s/d 29 Tahun 422 9,53%
8 30 s/d 34 Tahun 365 8,24%
9 35 s/d 39 Tahun 391 8,83%
10 40 s/d 44 Tahun 423 9,56%
11 45 s/d 49 Tahun 416 9,40%
12 50 s/d 54 Tahun 392 8,85%
13 55 s/d 59 Tahun 405 9,15%
14 60 s/d 64 Tahun 378 8,54%
15 65 s/d 69 Tahun 282 6,37%
16 70 s/d 74 Tahun 187 4,22%
17 Di atas 75 Tahun 304 6,87%
JUMLAH 4427 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 4427 100,00%

 Peta Desa

 Pemerintah Desa