Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 5 0,11%
3 5 s/d 9 Tahun 13 0,29%
4 10 s/d 14 Tahun 35 0,79%
5 15 s/d 19 Tahun 33 0,75%
6 20 s/d 24 Tahun 319 7,21%
7 25 s/d 29 Tahun 451 10,19%
8 30 s/d 34 Tahun 362 8,18%
9 35 s/d 39 Tahun 372 8,40%
10 40 s/d 44 Tahun 433 9,78%
11 45 s/d 49 Tahun 404 9,13%
12 50 s/d 54 Tahun 417 9,42%
13 55 s/d 59 Tahun 382 8,63%
14 60 s/d 64 Tahun 384 8,67%
15 65 s/d 69 Tahun 304 6,87%
16 70 s/d 74 Tahun 193 4,36%
17 Di atas 75 Tahun 320 7,23%
JUMLAH 4427 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 4427 100,00%

 Peta Desa

 Pemerintah Desa