Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 10 0,23%
3 5 s/d 9 Tahun 17 0,38%
4 10 s/d 14 Tahun 32 0,72%
5 15 s/d 19 Tahun 35 0,79%
6 20 s/d 24 Tahun 393 8,88%
7 25 s/d 29 Tahun 411 9,28%
8 30 s/d 34 Tahun 365 8,24%
9 35 s/d 39 Tahun 394 8,90%
10 40 s/d 44 Tahun 420 9,49%
11 45 s/d 49 Tahun 417 9,42%
12 50 s/d 54 Tahun 396 8,95%
13 55 s/d 59 Tahun 405 9,15%
14 60 s/d 64 Tahun 374 8,45%
15 65 s/d 69 Tahun 275 6,21%
16 70 s/d 74 Tahun 186 4,20%
17 Di atas 75 Tahun 297 6,71%
JUMLAH 4427 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 4427 100,00%

 Peta Desa

 Aparatur Desa

Back Next