Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 10 0,23%
3 5 s/d 9 Tahun 16 0,36%
4 10 s/d 14 Tahun 33 0,75%
5 15 s/d 19 Tahun 34 0,77%
6 20 s/d 24 Tahun 389 8,79%
7 25 s/d 29 Tahun 413 9,33%
8 30 s/d 34 Tahun 364 8,22%
9 35 s/d 39 Tahun 395 8,92%
10 40 s/d 44 Tahun 420 9,49%
11 45 s/d 49 Tahun 417 9,42%
12 50 s/d 54 Tahun 394 8,90%
13 55 s/d 59 Tahun 409 9,24%
14 60 s/d 64 Tahun 373 8,43%
15 65 s/d 69 Tahun 275 6,21%
16 70 s/d 74 Tahun 187 4,22%
17 Di atas 75 Tahun 298 6,73%
JUMLAH 4427 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 4427 100,00%

 Peta Desa

 Pemerintah Desa