Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 7 0,16%
3 5 s/d 9 Tahun 13 0,29%
4 10 s/d 14 Tahun 36 0,81%
5 15 s/d 19 Tahun 34 0,77%
6 20 s/d 24 Tahun 346 7,82%
7 25 s/d 29 Tahun 435 9,83%
8 30 s/d 34 Tahun 366 8,27%
9 35 s/d 39 Tahun 393 8,88%
10 40 s/d 44 Tahun 425 9,60%
11 45 s/d 49 Tahun 408 9,22%
12 50 s/d 54 Tahun 396 8,95%
13 55 s/d 59 Tahun 396 8,95%
14 60 s/d 64 Tahun 387 8,74%
15 65 s/d 69 Tahun 286 6,46%
16 70 s/d 74 Tahun 189 4,27%
17 Di atas 75 Tahun 310 7,00%
JUMLAH 4427 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 4427 100,00%

 Peta Desa

 Pemerintah Desa