Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 6 0,14%
3 5 s/d 9 Tahun 14 0,32%
4 10 s/d 14 Tahun 33 0,75%
5 15 s/d 19 Tahun 33 0,75%
6 20 s/d 24 Tahun 321 7,25%
7 25 s/d 29 Tahun 452 10,21%
8 30 s/d 34 Tahun 359 8,11%
9 35 s/d 39 Tahun 374 8,45%
10 40 s/d 44 Tahun 436 9,85%
11 45 s/d 49 Tahun 401 9,06%
12 50 s/d 54 Tahun 419 9,46%
13 55 s/d 59 Tahun 382 8,63%
14 60 s/d 64 Tahun 383 8,65%
15 65 s/d 69 Tahun 302 6,82%
16 70 s/d 74 Tahun 193 4,36%
17 Di atas 75 Tahun 319 7,21%
JUMLAH 4427 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 4427 100,00%

 Peta Desa

 Pemerintah Desa