Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 6 0,14%
3 5 s/d 9 Tahun 14 0,32%
4 10 s/d 14 Tahun 36 0,81%
5 15 s/d 19 Tahun 30 0,68%
6 20 s/d 24 Tahun 332 7,50%
7 25 s/d 29 Tahun 447 10,10%
8 30 s/d 34 Tahun 359 8,11%
9 35 s/d 39 Tahun 391 8,83%
10 40 s/d 44 Tahun 422 9,53%
11 45 s/d 49 Tahun 409 9,24%
12 50 s/d 54 Tahun 408 9,22%
13 55 s/d 59 Tahun 389 8,79%
14 60 s/d 64 Tahun 380 8,58%
15 65 s/d 69 Tahun 296 6,69%
16 70 s/d 74 Tahun 194 4,38%
17 Di atas 75 Tahun 314 7,09%
JUMLAH 4427 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 4427 100,00%

 Peta Desa

 Pemerintah Desa