Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 5 0,11%
3 5 s/d 9 Tahun 13 0,29%
4 10 s/d 14 Tahun 34 0,77%
5 15 s/d 19 Tahun 33 0,75%
6 20 s/d 24 Tahun 292 6,60%
7 25 s/d 29 Tahun 459 10,37%
8 30 s/d 34 Tahun 355 8,02%
9 35 s/d 39 Tahun 374 8,45%
10 40 s/d 44 Tahun 429 9,69%
11 45 s/d 49 Tahun 411 9,28%
12 50 s/d 54 Tahun 413 9,33%
13 55 s/d 59 Tahun 376 8,49%
14 60 s/d 64 Tahun 392 8,85%
15 65 s/d 69 Tahun 305 6,89%
16 70 s/d 74 Tahun 199 4,50%
17 Di atas 75 Tahun 337 7,61%
JUMLAH 4427 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 4427 100,00%

 Peta Desa

 Pemerintah Desa